トップページ > 沿革

沿革

回数 開催年 開催(和暦) 主催大学    
第1回 1986年 昭和61年 東京大学(要確認)    
第2回 1987年 昭和62年 東京大学(要確認)    
第3回 1988年 昭和63年 東京大学(要確認)    
第4回 1989年 平成元年 東京大学(要確認)    
第5回 1990年 平成2年 東京医科歯科    
第6回 1991年 平成3年 東京医科歯科    
第7回 1992年 平成4年 東京医科歯科    
第8回 1993年 平成5年 東京医科歯科    
第9回 1994年 平成6年 東京医科歯科    
第10回 1995年 平成7年 東京医科歯科    
第11回 1996年 平成8年 名古屋    
第12回 1997年 平成9年 大阪    
第13回 1998年 平成10年 千葉    
第14回 1999年 平成11年 広島    
第15回 2000年 平成12年 東北    
第16回 2001年 平成13年 佐賀医科    
第17回 2002年 平成14年 神戸    
第18回 2003年 平成15年 愛媛    
第19回 2004年 平成16年 岡山    
第20回 2005年 平成17年 宮崎    
第21回 2006年 平成18年 浜松医科    
第22回 2007年 平成19年 東京    
第23回 2008年 平成20年 金沢    
第24回 2009年 平成21年 熊本    
第25回 2010年 平成22年 大阪    
第26回 2011年 平成23年 筑波    
第27回 2012年 平成24年 信州    
第28回 2013年 平成25年 徳島    
第29回 2014年 平成26年 秋田    
第30回 2015年 平成27年 京都府立    
第31回 2016年 平成28年 北海道    
第32回  2017年 平成29年 山梨    
第33回 2018年 平成30年 滋賀    
第34回 2019年 平成31年 愛媛    
第35回 2020年 令和元年 山形    
第36回 2021年 令和2年 浜松    
第37回 2022年 令和3年 香川    
第38回 2023年 令和4年 広島